ONRAM HAGBY 1000

El equipo ONRAM 1000 ha sido probado en diversas aplicaciones demostrando ser una perforadora confiable, tanto en operaciones en superficie como en minas subterraneas.

DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES |
---|---|
FABRICANTE | SANDVIK |
MOTOR | ELÉCTRICO 55 Kw |
MASTIL ELEVACIÓN | HIDRAULICO Y CAD. FLEYER |
CARRERA ÚTIL | 3.018 mm |
LONG. TOTAL MÁSTIL | 4.000 mm |
CABEZA DE ROTACIÓN | Hagby-Asahi AB |
EMPUJE MÁXIMO | 9.200 daNm |
TRACCIÓN MÁXIMA | 9.200 daNm |
MORDAZAS | HIDRAULICAS |
PAR MOTOR | var. 236/801 Nm (1.600/535 rpm) |
VELOCIDAD ROTACIÓN | 0-1.500 r.p.m. |
BOMBA | 150 l/m (100 bares max.) |
CABRESTANTE | TIPO WIRE LINE |
VEL. CABRESTANTE | 2,7 m/s |
DIÁMETRO VARILLAS | HQ/NQ/BQ |
PROFUNDIDADES DE PERFORACIÓN
BQ | NQ | HQ |
500mts | 300mts | 200mts |